水循環 | 一般的には海水が蒸発し雲となり雨を降らせ、雨水が大地にしみ込み、地下水や河川水になって流れ、さまざまな形で人々に利用されて、再び海に戻る水の循環。特に、都市域では自然が本来持っている水の循環経路が、上水道や下水道などの給排水施設の影響を大きく受けており、自然系だけではなく人工系も含めた水の循環系(システム)として捉えられる。 |
---|---|
保水機能 | 雨水を浸透し、または一時的に貯留する機能。 |
浸透域 | 雨水が地中に浸透する地域で、山岳、丘陵、畑、裸地などが該当する。 |
不浸透域 | 雨水が地中に浸透しないで流出する地域で、道路、屋根などが該当する。 |
平常流量 | 降水のない期間にも、継続して存在する河川の流量。これは水文学的には低水流量として表されることが多く、都市の河川では自然系の流出成分と人工系の流出成分で構成されている。 |
自然系の流出成分 | 自然現象としての水の循環の中で河川に流出するもの。一般的には雨水の流出および雨水の一部が地中に浸透して地下水として蓄えられたものが徐々に川に流出する流出成分をいう。 |
人工系の流出成分 | 人間の社会活動にともなう人工的な水の循環の中で河川に流出するもの。一般的には上下水道などの給排水システムを通して河川に放流される。 |
流出抑制 | 雨水が河川や下水道に直接的に流出しないようにすること。これにより、下流河川などに対する洪水負荷が軽減される。 |
拡水法 | 雨水を地表あるいは地下の浅い所から土壌の不飽和帯を通して地中に浸透させる方法で、浸透トレンチや浸透ますなどがこれに該当する。 |
井戸法 | 井戸により雨水を地中の帯水層に集中的に浸透させる方法をいう。井戸内に地下水面が存在しない井戸を乾式井戸、地下水面下に達する井戸を湿式井戸という。 |
流出抑制施設 | 流出抑制を目的として設置される施設で貯留施設と浸透施設に大別される。貯留施設はオフサイト貯留とオンサイト貯留に分類され、浸透施設は拡水法と井戸法に分類される。 |
オフサイト貯留 | 河川、下水道、水路などによって雨水を集水した後でこれを貯留し、流出を抑制するもの。遊水地、防災調節池などはこれに当たる。 |
オンサイト貯留 | 降雨水の移動を最小限におさえ、雨が降った場所(現地)で貯留し、雨水の流出を抑制するもので現地貯留とも呼ぶ。公園、運動場、駐車場、集合住宅の棟間などの流域貯留施設あるいは、各戸貯留施設などがこれに当たる。 |
浸透施設 | 雨水を拡水法により浸透させる施設で、浸透ます、道路浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝、透水性(平板)舗装、浸透池、空隙貯留浸透施設がこれに当たる。なお、井戸法による浸透施設は本指針の適用施設とはしていない。 |
浸透ます | 道路排水を対象に浸透ますと浸透トレンチを組み合わせた施設をいう。 |
浸透トレンチ | 掘削した溝に砕石を充填し、さらにこの中に浸透ますと連結された有孔管を設置することにより雨水を導き、砕石の側面および底面から地中へ浸透させる施設をいう。 |
浸透側溝 | 側溝周辺を砕石で充填し、雨水を側面および底面から地中へ浸透させる側溝類をいう。 |
透水性舗装 | 雨水を直接透水性の舗装体に浸透させ、路床の浸透能力により雨水を地中へ浸透させる舗装をいう。舗装体の貯留による流出抑制機能を期待する場合もある。 |
透水性平板 | 透水性のコンクリート平板および目地を通して雨水を地中へ浸透させる機能を持つ舗装である。浸透原理は透水性舗装と同じである。 |
浸透池 | 貯留施設の底面から貯留水を地中へ浸透させるもので、貯留による洪水調節機能と浸透による流出抑制機能の両機能を併せもった施設をいう。 |
空隙貯留浸透施設 | 地下の砕石貯留槽などへ雨水を導き貯留するとともに、側面および底面から地中へ浸透させる施設をいう。 |
ボアホール法 | 簡便な現地浸透試験法。径20cm、深さ1m程度のオーガー孔を利用して行う。 |
---|---|
土研法 | 簡便な現地浸透試験法。径30cm、深さ1m程度の円筒の底面から浸透させる。旧建設省土木研究所の発案によることから土研法と通称されている。 |
定水位法 | 現地浸透試験での注水方法の1つで、試験施設内の湛水深(水位)を一定に保ちつつ注水する方法。 |
変水位法 | 現地浸透試験での注水方法の1つで、試験施設への注水停止後の水位の低下を測定する方法。 |
終期浸透量 | 定水位法による現地浸透試験において注水を継続中に浸透量がほぼ一定となった時の浸透量をいう。 |
オーガー | 浅層の穿孔に用いられる柄のついた錐で、錐はスライム(掘屑)を上げるように螺旋状になっている。また、オーガーを用いて掘削した孔をオーガー孔という。 |
透水係数 | 多孔体中の水の断面平均流速の大きさを示す指標で、飽和時の透水係数を飽和透水係数、不飽和時は不飽和透水係数という。一般に、不飽和透水係数は飽和透水係数より小さい。 |
ダルシーの法則 | フランスの水道技師Henry Darcy(1856)が、砂ろ過の実験から明らかにした地下水流動に関する法則。地下水の断面平均流速は透水係数と動水勾配の積で表わされる。 |
動水勾配 | 一定の方向の単位距離あたりの全水頭(地下水面の項参照)の変化率。 |
不透水層 | 地下水を透し難いか、透さないという意味で使用する地層単元。 |
地下水 | 地下水面より下にあり、地層の間隙を満たして重力の作用により流動している水。 |
地下水面 | 井戸または掘削孔中にあらわれる水面で、海抜高度あるいは地面からの深さで表示する。不圧地下水では水位、被圧地下水では水頭と呼ばれる。被圧地下水の全水頭(地下水面)は位置水頭と圧力水頭の和で表わされる。 |
宙水 | 不圧地下水の一種で、下部の地下水帯とは不飽和帯で隔離されたもの。その地下水面は宙水面(宙水位)と呼ばれる。 |
砂防指定地 | 砂防法第2条に基づき、砂防設備の必要な土地、あるいは治水上砂防のため一定の行為を禁止もしくは制限する土地で、主務大臣が指定したもの。 |
地すべり防止区域 | 地すべりなど防止法第3条に基づき、地すべり地域の面積が一定以上あり、その崩壊により一定基準以上の河川、鉄道・道路、公共建物・家屋、貯水池など用排水施設、農地などに被害を及ぼすおそれがある場合に、都道府県知事の意見に基づき主務大臣が認定したもの。 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地の一定の用件を満たすものについて、関係市町村長の意見を聞いて都道府県知事が指定したもの。 |
宅地造成工事規制区域 | 宅地造成など規制法第3条に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地または市街地となろうとする土地での区域で、関係都道府県もしくは指定都市の申し出に基づき主務大臣が指定したもの。 |
SS | 濁質濃度。単位量の水の中の懸濁物質の量で表される。 |
第三紀 | 地質学上の年代区分の1つで、おおむね7千万年前から2百万年前の期間とされている。 |
比浸透量 | 浸透施設からの浸透量を飽和透水係数で除した値。不飽和浸透流解析では、施設形状と湛水深が同一条件であれば、飽和透水係数が変化しても、この値はほとんど変化しないとされている。 |
浸透能力マップ | 表層地盤を透水係数などの浸透能力で区分・表示した地図。必要に応じ、浸透施設の設置不適地や要調査地域の区分も行う。 |
集水面積 | 浸透施設に雨水を集めることのできる地域の面積をいう。 |
---|---|
流域対策量 | 都市河川の雨水処理対策のうち、流域内の保水・遊水機能を確保するため貯留浸透施設により浸透または貯留することが必要な量。貯留施設では、確保すべき貯留量として単位面積当りの貯留量(m3/ha)で表示され、浸透施設では、浸透強度(mm/hr)で表示される。 |
基準浸透量 | 浸透ます1個、浸透トレンチ1m当りなど、単位施設当りの浸透量。現地浸透試験や飽和透水係数から推定する。 |
影響係数 | 目づまりや地下水位などの要因による浸透量の低下を考慮する際の安全係数。 |
単位設計浸透量
・浸透ます、道路浸透ます ・浸透トレンチ、浸透側溝 ・透水性(平板)舗装、 透水性ブロック ・浸透池 |
終期浸透量などから求まる基準浸透量に目づまりなどによる浸透能力低下を考慮した単位施設の浸透量をいう。
m3/hr/個(単位施設当り) 浸透ます1ヶ所あたりの浸透能力で、浸透ますの必要個数算出に用います。 m3/hr/m(単位施設当り) 浸透トレンチ、浸透側溝1mあたりの浸透能力で、浸透トレンチ、浸透側溝の必要延長算出に用います。 m3/hr/m2(単位施設当り) 透水性舗装、透水性ブロック1㎡あたりの浸透能力で、透水性舗装、透水性ブロックの必要面積算出に用います。 m3/hr/m2(単位施設当り) 浸透池1㎡あたりの浸透能力で、浸透池の必要底面積算出に用います。 |
設計浸透量 | 当該地区に設置された全ての浸透施設の浸透量の合計値で、単位設計浸透量に施設数量を乗じて算定できる。 |
設計浸透強度 | 設計浸透量をその集水面積で割ったものでmm/hrで表す。 |
設計水頭 | 単位設計浸透量の算定に使用する浸透施設内の水深をいう。 |
空隙率 | 砕石などの充填材のみかけの体積と、みかけの体積から充填材の真の体積を減じて残った体積(空隙)との割合をいう。 |
空隙貯留量 | 砕石などの充填材の空隙に貯留される量をいう。 |
出典 増補改訂 雨水浸透施設技術指針 【案】調査・計画 編